
Suzuki RGB
Baujahr: 1987
Eine der letzten Entwicklungsstufen der berühmten Suzuki Produktions-Rennmaschinen. Die käuflichen Rennmaschinen lagen in ihrer technischen Auslegung sehr dicht bei den Werksmaschinen. So war es möglich, dass sie in der Hand professioneller Privat-Teams, die individuelle Veränderungen an Motor und Fahrwerk vornahmen, zahlreiche Grand-Prix-Siege erringen konnten. Kaum eine RGB aus dieser Zeit gleicht der anderen.
Technische Daten
| Hersteller: | Suzuki | Modell: | RGB |
| Typ: | Rennmaschine | Hubraum: | 495 ccm |
| Zylinder: | 4 | Leistung: | 125 PS bei 11.200 U/min |
| Motor: | 4-Zylinder-2-Takt im Quadrat, wassergekühlt,4 Vergaser, Einlass über 4 Drehschieber | Bohrung: | 56 mm |
| Hub: | 50,2 mm | Getriebe: | 6-Gang-Getriebe mit Zahnrad-Prmärantrieb |
| Kupplung: | Mehrscheiben, trocken | Bremsen: | 2 Bremsscheiben vorne, 1 hinten |
| Rahmen: | Doppelzügiger Rahmen aus Aluminium-Kastenprofilen | Federung: | Teleskopgabel vorne, Cantileverschwinge hinten |
| Gewicht: | 137 kg | Höchstgeschw.: | 280 km/h |


















































































